<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Budapest-Bamako 2009 &#187; googlemaps</title>
	<atom:link href="http://bamako.secureweb.hu/tag/googlemaps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bamako.secureweb.hu</link>
	<description>Austinnal Bamakoba</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2009 22:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Túra és versenytérkép</title>
		<link>http://bamako.secureweb.hu/tura-es-versenyterkep/</link>
		<comments>http://bamako.secureweb.hu/tura-es-versenyterkep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felkészülés]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[térkép]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.secureweb.hu/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Hogy megmutathassuk mennyire fog eltérni a túra és versenyútvonal, készítettem egy térképet ami egymás mellett mutatja az utat.

View Larger Map
View Larger Map
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.secureweb.hu/tura-es-versenyterkep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project: Ezt nézd meg :)</title>
		<link>http://bamako.secureweb.hu/project-broadcast-the-planet/</link>
		<comments>http://bamako.secureweb.hu/project-broadcast-the-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 17:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felkészülés]]></category>
		<category><![CDATA[BGAN]]></category>
		<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[live feed]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[streaming video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.secureweb.hu/project-broadcast-the-planet/</guid>
		<description><![CDATA[Ahogy már az a korábbi Előkészületek valósidejű streaming tudósításokra irományunkban is elhangzott épp azon kisérletezünk, hogyan is lehetne valós időben folyamatos videóközvetítést biztosítani a kocsiból a rally teljes idejére. Csak hogy ne unatkozzunk, mindezt úgy szeretnénk megcsinálni, hogy a videó pontosan követhető legyen a térképen is. Ja és mindezt valós időben. Az igazán jó ebben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.secureweb.hu/project-broadcast-the-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
