<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Budapest-Bamako 2009 &#187; lokáció</title>
	<atom:link href="http://bamako.secureweb.hu/tag/location/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bamako.secureweb.hu</link>
	<description>Austinnal Bamakoba</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2009 22:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>RSS kiegészítése GeoRSS szolgáltatással</title>
		<link>http://bamako.secureweb.hu/adding-georss-to-the-rss-feeds/</link>
		<comments>http://bamako.secureweb.hu/adding-georss-to-the-rss-feeds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 16:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csak</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lokáció]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[térkép]]></category>
		<category><![CDATA[yahoomaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.secureweb.hu/adding-georss-to-the-rss-feeds/</guid>
		<description><![CDATA[Felpakoltam a GeoPress plugin csak hogy kiderüljön megfel-e a céljainknak. Az aprócska kigészítéssel nemcsak geolokációt rendelhetünk a bejegyzésekhez, de a azt térképpel együtt meg is tudja jeleníteni a postokon belül. Amint az alább is látható]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.secureweb.hu/adding-georss-to-the-rss-feeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:where>
		<gml:Point>
			<gml:pos>47.508292 19.106772</gml:pos>
		</gml:Point>
	</georss:where>	</item>
		<item>
		<title>Googlemaps plugin</title>
		<link>http://bamako.secureweb.hu/googlemaps-plugin/</link>
		<comments>http://bamako.secureweb.hu/googlemaps-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csak</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lokáció]]></category>
		<category><![CDATA[térkép]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.secureweb.hu/googlemaps-plugin/</guid>
		<description><![CDATA[Feltelepítettem a googlemaps plugint. Ezt a plugint tervezzük arra használni, hogy az aktuális pozíciónkat megjelenítsük a  siteon. Alább egy példa térképet illesztettem be, amely a futam indulásául is szolgáló Budapesti Hősök terét mutatja Center of map map Hősök tere]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.secureweb.hu/googlemaps-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:where>
		<gml:Point>
			<gml:pos> </gml:pos>
		</gml:Point>
	</georss:where>	</item>
	</channel>
</rss>

